Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal (HKM) JFA
Tabel kerja referensi angka kredit JFA per jenjang, komponen utama AK, contoh HKM, dan strategi akumulasi angka kredit.
Target Angka Kredit per Jenjang
| Jenjang | Golongan | AK Minimal Masuk | AK untuk Naik Jenjang | Target per Tahun |
|---|---|---|---|---|
| JFA Pertama | III/a - III/b | 50 | 50 | 12.5 AK |
| JFA Muda | III/c - III/d | 150 | 100 | 25 AK |
| JFA Madya | IV/a - IV/c | 400 | 150 | 37.5 AK |
| JFA Utama | IV/d - IV/e | 850 | 200 | 50 AK |
Target per tahun = AK untuk naik jenjang dibagi 4 tahun (masa standar per jenjang).
Komponen Angka Kredit
Unsur Utama (minimal 80%)
| Sub-komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pendidikan formal | Ijazah S1 = 100 AK; S2 = 150 AK; S3 = 200 AK (hanya dihitung sekali) |
| Pengawasan intern (tugas pokok) | Kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan. Ini sumber utama AK rutin. |
| Pengembangan profesi | Karya tulis/ilmiah, penyusunan petunjuk teknis, alih teknologi, pengembangan sistem |
Unsur Penunjang (maksimal 20%)
| Sub-komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pendidikan dan pelatihan | Diklat, seminar, workshop dengan sertifikat |
| Keanggotaan dalam organisasi profesi | AAIPI, IIA Indonesia, dsb. |
| Perolehan gelar/ijazah yang tidak sesuai bidang | AK terbatas |
Contoh Nilai AK Kegiatan (Hasil Kerja Minimal)
| Kegiatan | Satuan | AK | Jenjang |
|---|---|---|---|
| Sebagai Ketua Tim Audit Kinerja | 1 LHPT | 0.570 | JFA Muda |
| Sebagai Anggota Tim Audit Kinerja | 1 LHPT | 0.380 | JFA Pertama |
| Reviu Laporan Keuangan (anggota) | 1 LHR | 0.120 | JFA Pertama |
| Evaluasi SAKIP (anggota) | 1 LHE | 0.190 | JFA Pertama |
| Pemantauan TLHP (anggota) | 1 laporan | 0.100 | JFA Pertama |
| Pembuatan KKA | 1 KKA | 0.040 | JFA Pertama |
| Karya tulis diterbitkan | 1 artikel | 3.500 | Semua |
Nilai AK mengacu pada lampiran PermenPANRB No. 220/2008. Cek PerBPKP juknis terbaru untuk nilai yang valid.
Strategi Akumulasi Angka Kredit
- Catat setiap penugasan audit dengan cermat: tanggal mulai-selesai, posisi (ketua/anggota), jenis audit, nomor LHPT/LHR/LHE.
- Pastikan nama tercantum di KKA dan laporan -- ini bukti utama untuk klaim angka kredit.
- Ikuti seminar/diklat yang berbobot AK dan simpan sertifikatnya.
- Buat atau berkontribusi pada karya tulis/artikel teknis -- nilai AK-nya besar relatif terhadap waktu.
- Ajukan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) secara teratur, minimal sekali setahun.
- Rencanakan target AK tahunan: dari jenjang Pertama ke Muda membutuhkan minimal 100 AK bersih (tidak termasuk AK masuk).
Riset ini adalah working note pribadi. Nilai AK dan ketentuan HKM bisa diperbarui -- selalu cek PerBPKP dan lampiran PermenPANRB terbaru.