Peta Kerja Manajemen Risiko dan SPIP di Itjen Kemenhub
Working note siklus MR, dokumen kunci, komponen SPIP, dan peta stakeholder untuk keperluan evidence lane karier di Bagrenkeu/Setitjen.
Siklus Manajemen Risiko
| Fase | Output | Pelaku |
|---|---|---|
| Penetapan Konteks | Register risiko draft, batasan analisis risiko | Unit Pemilik Risiko (UPR) |
| Identifikasi Risiko | Daftar risiko awal (brainstorming + wawancara) | UPR + Fasilitator |
| Analisis Risiko | Peta risiko (likelihood x impact), level risiko | UPR + Fasilitator |
| Evaluasi Risiko | Prioritas risiko, risiko di atas selera risiko | Pimpinan UPR |
| Penanganan Risiko | Rencana mitigasi, PIC, tenggat | UPR + Kabag/Kabid |
| Pemantauan dan Review | Laporan pemantauan MR triwulanan, update register | UMR / Bagrenkeu + BPKP |
| Komunikasi dan Konsultasi | Laporan MR ke pimpinan, diseminasi kebijakan | UMR / Setitjen |
Dokumen Kunci MR Itjen
| Dokumen | Fungsi |
|---|---|
| SK UPR / UMR Itjen | Dasar hukum struktur pengelola MR di Itjen |
| Kebijakan MR Itjen | Komitmen pimpinan, metodologi, selera risiko |
| Register Risiko (Format 1) | Daftar lengkap risiko per UPR dengan analisis dan mitigasi |
| Laporan Pemantauan MR (Format 5) | Status realisasi mitigasi, triwulanan |
| Laporan Hasil Pemantauan (Format 8) | Laporan konsolidasi UMR ke pimpinan |
| Piagam MR / Selera Risiko | Toleransi risiko yang ditetapkan pimpinan Itjen |
5 Komponen SPIP (PP No. 60 Tahun 2008)
1
Lingkungan Pengendalian
Integritas, kompetensi SDM, struktur org, filosofi manajemen
2
Penilaian Risiko
Identifikasi tujuan, analisis risiko, pengelolaan risiko perubahan
3
Kegiatan Pengendalian
Reviu kinerja, pengendalian pengolahan informasi, pemisahan fungsi
4
Informasi dan Komunikasi
Pelaporan keuangan dan kinerja, saluran komunikasi formal
5
Pemantauan
Pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi
Peta Stakeholder
| Pihak | Peran |
|---|---|
| BPKP Perwakilan DKI Jakarta | Pembina SPIP dan konsultan MR Itjen, melakukan Quality Assurance |
| Unit Manajemen Risiko (UMR) -- Bagrenkeu | Koordinator MR di level Itjen, fasilitasi dan konsolidasi laporan |
| Unit Pemilik Risiko (UPR) -- tiap Inspektorat | Identifikasi, analisis, dan pantau risiko di unit masing-masing |
| Inspektur Jenderal | Pemilik kebijakan MR/SPIP, penerima laporan konsolidasi |
| BPK RI | Audit atas implementasi SPIP sebagai bagian audit laporan keuangan |
Riset ini adalah working note pribadi. Struktur UMR/UPR aktual mengacu pada SK terbaru Itjen Kemenhub.